2026 Lucky Birthday Rankings – How Lucky is Your Birthday?

2026 Lucky Birthday Rankings - How Lucky is Your Birthday?

The 2026 Lucky Birthday Rankings have arrived! Birthdays are mysterious things — through them, we can glimpse a person’s true nature, hidden qualities, and even their unique charm. A birthday can reveal the essence of who we are, unlocking facets of personality that often lie beneath the surface.

As we gallop into 2026, the vibrant energy of the Horse charges into our lives, ushering in a year defined by movement, ambition, and unstoppable forward momentum. In the lunar zodiac, the Horse embodies freedom, vitality, confidence, and decisive action — a time when bold choices and courageous steps can open the door to exciting breakthroughs.

 
   

For those born under this spirited sign, 2026 offers a chance to harness natural charisma, independence, and inner fire, driving them toward personal victories and daring adventures. For everyone else, the Horse’s dynamic influence inspires us to break free from stagnation, trust our instincts, and ride the waves of opportunity with passion and determination.

To help navigate this exhilarating year, we present the 2026 Lucky Birthday Rankings — a captivating fusion of astrology and tradition that reveals the fortunes awaiting us in the fast-paced, empowering Year of the Horse.

In Eastern culture, a longstanding tradition meticulously ranks each birthday by its fortune for the year ahead. Imagine a celestial scroll, where every date radiates its own unique cosmic luck. For 2026, the top three luckiest birthdays are May 29, June 1, and June 10. Where does your special day land in this cosmic lottery of luck? The answers rest in the comprehensive chart below, detailing rankings from 1 to 365. These aren’t just numbers — they form a tapestry of destiny, weaving together the threads of the year to come.

2026 Lucky Birthday Rankings

⭐️ The stars align on these dates — where do you stand in this cosmic dance? ⭐️

The 2026 Lucky Birthday Rankings offer a dynamic guide to understanding one’s potential fortunes in the Year of the Horse. This year, the Horse’s bold and vibrant energy promises progress, confidence, and breakthrough moments driven by decisive action and courageous choices, whether or not one’s birth year aligns with this spirited sign. These rankings are more than simple numbers; they form a lively tapestry of insight that helps us navigate the fast-paced opportunities and challenges ahead. So, whether you’re born under the Horse’s sign or not, 2026 is set to be a year of momentum, independence, and exhilarating growth.

 

 
   
Ranking Birthday
1 May 29
2 June 1
3 June 10
4 July 9
5 February 5
6 June 28
7 June 19
8 February 14
9 February 23
10 March 4
11 June 8
12 June 17
13 June 26
14 July 7
15 January 31
16 February 3
17 February 12
18 February 21
19 March 2
20 March 11
21 June 5
22 June 14
23 June 23
24 July 4
25 July 13
26 January 28
27 February 9
28 February 18
29 February 27
30 March 8
31 June 7
32 June 16
33 June 25
34 July 6
35 January 30
36 February 2
37 February 11
38 February 20
39 March 1
40 March 10
41 May 28
42 June 9
43 June 18
44 June 27
45 July 8
46 June 4
47 October 6
48 October 15
49 October 24
50 November 5
51 October 4
52 October 13
53 October 22
54 October 31
55 November 3
56 November 12
57 October 1
58 October 10
59 October 19
60 October 28
61 November 9
62 October 3
63 October 12
64 October 21
65 October 30
66 November 2
67 November 11
68 February 4
69 February 13
70 June 13
71 June 22
72 July 3
73 July 12
74 May 31
75 June 3
76 June 12
77 June 21
78 June 30
79 July 2
80 July 11
81 June 6
82 June 15
83 June 24
84 July 5
85 May 30
86 June 2
87 June 11
88 June 20
89 June 29
90 July 1
91 July 10
92 February 22
93 March 3
94 October 5
95 October 14
96 October 23
97 November 4
98 November 13
99 January 27
100 February 8
101 February 17
102 February 26
103 March 7
104 October 9
105 October 18
106 October 27
107 November 8
108 February 7
109 February 16
110 February 25
111 March 6
112 October 8
113 October 17
114 October 26
115 November 7
116 January 29
117 February 1
118 February 10
119 February 19
120 February 28
121 March 9
122 September 30
123 October 2
124 October 11
125 October 20
126 October 29
127 November 1
128 November 10
129 February 6
130 February 15
131 February 24
132 March 5
133 October 7
134 October 16
135 October 25
136 November 6
137 May 20
138 July 18
139 July 27
140 April 21
141 April 30
142 May 2
143 May 11
144 March 31
145 April 3
146 April 12
147 May 27
148 May 18
149 July 16
150 July 25
151 April 28
152 May 9
153 March 29
154 April 1
155 April 10
156 April 19
157 May 24
158 May 15
159 July 22
160 April 25
161 May 6
162 April 7
163 April 16
164 May 26
165 May 17
166 July 15
167 July 24
168 April 27
169 May 8
170 March 28
171 April 9
172 April 18
173 May 19
174 July 17
175 July 26
176 April 29
177 May 1
178 May 10
179 March 30
180 April 2
181 April 11
182 April 20
183 May 23
184 May 14
185 July 21
186 April 24
187 May 5
188 April 6
189 April 15
190 May 22
191 May 13
192 July 20
193 July 29
194 April 23
195 May 4
196 April 5
197 April 14
198 May 25
199 May 16
200 July 14
201 July 23
202 April 26
203 May 7
204 March 27
205 April 8
206 April 17
207 May 12
208 May 21
209 July 19
210 July 28
211 April 22
212 May 3
213 April 4
214 April 13
215 March 13
216 March 22
217 November 14
218 November 23
219 January 15
220 January 24
221 September 16
222 September 25
223 March 20
224 November 21
225 January 13
226 January 22
227 September 14
228 September 23
229 March 17
230 March 26
231 November 18
232 November 27
233 January 19
234 September 20
235 September 29
236 March 19
237 November 20
238 January 12
239 January 21
240 September 22
241 March 12
242 March 21
243 November 22
244 January 14
245 January 23
246 September 15
247 September 24
248 March 16
249 March 25
250 November 17
251 November 26
252 January 18
253 September 19
254 September 28
255 March 15
256 March 24
257 November 16
258 November 25
259 January 17
260 January 26
261 September 18
262 September 27
263 March 18
264 November 19
265 November 28
266 January 20
267 September 21
268 March 14
269 March 23
270 November 15
271 November 24
272 January 16
273 January 25
274 September 17
275 September 26
276 August 8
277 August 17
278 August 26
279 September 7
280 December 4
281 December 13
282 December 22
283 December 31
284 January 6
285 August 6
286 August 15
287 August 24
288 September 5
289 November 30
290 December 2
291 December 11
292 December 20
293 December 29
294 January 4
295 July 31
296 August 3
297 August 12
298 August 21
299 August 30
300 September 2
301 September 11
302 December 8
303 December 17
304 December 26
305 January 1
306 January 10
307 August 5
308 August 14
309 August 23
310 September 4
311 September 13
312 November 29
313 December 1
314 December 10
315 December 19
316 December 28
317 January 3
318 August 7
319 August 16
320 August 25
321 September 6
322 December 30
323 January 5
324 December 23
325 January 7
326 December 25
327 January 9
328 December 3
329 December 12
330 December 21
331 July 30
332 August 2
333 August 11
334 August 20
335 August 29
336 September 1
337 September 10
338 December 7
339 December 16
340 August 1
341 August 10
342 August 19
343 August 28
344 September 9
345 December 6
346 December 15
347 December 24
348 January 8
349 August 4
350 August 13
351 August 22
352 August 31
353 September 3
354 September 12
355 December 9
356 December 18
357 December 27
358 January 2
359 January 11
360 August 9
361 August 18
362 August 27
363 September 8
364 December 5
365 December 14

 

Remember, these are all based on your 2026 birthday, which means the three luckiest birthdays of the year are May 29, June 1, and June 10. To help you quickly find yours, I have also sorted the 2026 lucky birthday rankings by month to help you find where your birthday falls this year.

Ranking Birthday
305 January 1
358 January 2
317 January 3
294 January 4
323 January 5
284 January 6
325 January 7
348 January 8
327 January 9
306 January 10
359 January 11
238 January 12
225 January 13
244 January 14
219 January 15
272 January 16
259 January 17
252 January 18
233 January 19
266 January 20
239 January 21
226 January 22
245 January 23
220 January 24
273 January 25
260 January 26
99 January 27
26 January 28
116 January 29
35 January 30
15 January 31
117 February 1
36 February 2
16 February 3
68 February 4
5 February 5
129 February 6
108 February 7
100 February 8
27 February 9
118 February 10
37 February 11
17 February 12
69 February 13
8 February 14
130 February 15
109 February 16
101 February 17
28 February 18
119 February 19
38 February 20
18 February 21
92 February 22
9 February 23
131 February 24
110 February 25
102 February 26
29 February 27
120 February 28
39 March 1
19 March 2
93 March 3
10 March 4
132 March 5
111 March 6
103 March 7
30 March 8
121 March 9
40 March 10
20 March 11
241 March 12
215 March 13
268 March 14
255 March 15
248 March 16
229 March 17
263 March 18
236 March 19
223 March 20
242 March 21
216 March 22
269 March 23
256 March 24
249 March 25
230 March 26
204 March 27
170 March 28
153 March 29
179 March 30
144 March 31
154 April 1
180 April 2
145 April 3
213 April 4
196 April 5
188 April 6
162 April 7
205 April 8
171 April 9
155 April 10
181 April 11
146 April 12
214 April 13
197 April 14
189 April 15
163 April 16
206 April 17
172 April 18
156 April 19
182 April 20
140 April 21
211 April 22
194 April 23
186 April 24
160 April 25
202 April 26
168 April 27
151 April 28
176 April 29
141 April 30
177 May 1
142 May 2
212 May 3
195 May 4
187 May 5
161 May 6
203 May 7
169 May 8
152 May 9
178 May 10
143 May 11
207 May 12
191 May 13
184 May 14
158 May 15
199 May 16
165 May 17
148 May 18
173 May 19
137 May 20
208 May 21
190 May 22
183 May 23
157 May 24
198 May 25
164 May 26
147 May 27
41 May 28
1 May 29
85 May 30
74 May 31
2 June 1
86 June 2
75 June 3
46 June 4
21 June 5
81 June 6
31 June 7
11 June 8
42 June 9
3 June 10
87 June 11
76 June 12
70 June 13
22 June 14
82 June 15
32 June 16
12 June 17
43 June 18
7 June 19
88 June 20
77 June 21
71 June 22
23 June 23
83 June 24
33 June 25
13 June 26
44 June 27
6 June 28
89 June 29
78 June 30
90 July 1
79 July 2
72 July 3
24 July 4
84 July 5
34 July 6
14 July 7
45 July 8
4 July 9
91 July 10
80 July 11
73 July 12
25 July 13
200 July 14
166 July 15
149 July 16
174 July 17
138 July 18
209 July 19
192 July 20
185 July 21
159 July 22
201 July 23
167 July 24
150 July 25
175 July 26
139 July 27
210 July 28
193 July 29
331 July 30
295 July 31
340 August 1
332 August 2
296 August 3
349 August 4
307 August 5
285 August 6
318 August 7
276 August 8
360 August 9
341 August 10
333 August 11
297 August 12
350 August 13
308 August 14
286 August 15
319 August 16
277 August 17
361 August 18
342 August 19
334 August 20
298 August 21
351 August 22
309 August 23
287 August 24
320 August 25
278 August 26
362 August 27
343 August 28
335 August 29
299 August 30
352 August 31
336 September 1
300 September 2
353 September 3
310 September 4
288 September 5
321 September 6
279 September 7
363 September 8
344 September 9
337 September 10
301 September 11
354 September 12
311 September 13
227 September 14
246 September 15
221 September 16
274 September 17
261 September 18
253 September 19
234 September 20
267 September 21
240 September 22
228 September 23
247 September 24
222 September 25
275 September 26
262 September 27
254 September 28
235 September 29
122 September 30
57 October 1
123 October 2
62 October 3
51 October 4
94 October 5
47 October 6
133 October 7
112 October 8
104 October 9
58 October 10
124 October 11
63 October 12
52 October 13
95 October 14
48 October 15
134 October 16
113 October 17
105 October 18
59 October 19
125 October 20
64 October 21
53 October 22
96 October 23
49 October 24
135 October 25
114 October 26
106 October 27
60 October 28
126 October 29
65 October 30
54 October 31
127 November 1
66 November 2
55 November 3
97 November 4
50 November 5
136 November 6
115 November 7
107 November 8
61 November 9
128 November 10
67 November 11
56 November 12
98 November 13
217 November 14
270 November 15
257 November 16
250 November 17
231 November 18
264 November 19
237 November 20
224 November 21
243 November 22
218 November 23
271 November 24
258 November 25
251 November 26
232 November 27
265 November 28
312 November 29
289 November 30
313 December 1
290 December 2
328 December 3
280 December 4
364 December 5
345 December 6
338 December 7
302 December 8
355 December 9
314 December 10
291 December 11
329 December 12
281 December 13
365 December 14
346 December 15
339 December 16
303 December 17
356 December 18
315 December 19
292 December 20
330 December 21
282 December 22
324 December 23
347 December 24
326 December 25
304 December 26
357 December 27
316 December 28
293 December 29
322 December 30
283 December 31

 

2025 Lucky Birthday Rankings - How Lucky is Your Birthday?

 

If you want to compare where your lucky birthday ranking was in previous years, then this next chart is for you. Here is a side-by-side comparison for 2020-2026 (remember some of these have leap years, which is why some have 366 rankings and other years have only 365.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
January 1 305 270 276 75 317 74 203
January 2 358 140 72 54 170 56 10
January 3 317 169 19 78 198 59 253
January 4 294 124 32 240 331 24 49
January 5 323 147 326 99 333 116 100
January 6 284 196 114 309 66 353 186
January 7 325 299 300 241 133 214 272
January 8 348 176 188 163 47 271 46
January 9 327 247 110 260 325 20 332
January 10 306 296 261 252 166 158 116
January 11 359 126 225 225 208 52 24
January 12 238 237 92 255 92 86 1
January 13 225 245 313 310 155 243 197
January 14 244 82 67 164 55 92 280
January 15 219 97 50 311 337 318 66
January 16 272 7 192 242 224 101 356
January 17 259 155 75 83 176 118 58
January 18 252 317 240 180 134 42 137
January 19 233 106 100 156 329 234 217
January 20 266 255 172 95 171 6 366
January 21 239 100 36 129 78 46 69
January 22 226 359 120 202 300 327 199
January 23 245 77 177 33 128 77 102
January 24 220 266 112 203 89 250 206
January 25 273 325 27 100 262 266 7
January 26 260 311 330 34 160 83 133
January 27 99 67 54 138 311 12 95
January 28 26 171 171 120 312 204 181
January 29 116 244 216 84 350 17 260
January 30 35 186 328 130 100 32 152
January 31 15 133 103 204 103 80 338
February 1 117 295 318 121 162 365 294
February 2 36 292 115 85 227 72 305
February 3 16 271 329 131 247 61 13
February 4 68 355 275 312 109 36 225
February 5 5 242 229 243 173 161 91
February 6 129 120 319 357 187 155 288
February 7 108 319 63 313 51 135 237
February 8 100 92 202 244 321 65 202
February 9 27 276 321 327 287 245 20
February 10 118 205 199 321 221 102 329
February 11 37 294 34 301 172 69 36
February 12 17 104 267 323 231 49 167
February 13 69 334 160 358 281 181 285
February 14 8 225 118 245 269 316 70
February 15 130 291 99 359 97 308 174
February 16 109 91 260 314 114 264 340
February 17 101 246 55 246 292 189 319
February 18 28 312 358 328 60 283 5
February 19 119 350 61 322 143 350 127
February 20 38 278 64 296 83 355 141
February 21 18 356 149 315 244 125 50
February 22 92 20 344 354 260 330 64
February 23 9 330 338 235 147 3 277
February 24 131 322 351 355 72 210 192
February 25 110 251 280 305 182 320 263
February 26 102 279 28 236 193 276 311
February 27 29 128 16 324 359 199 146
February 28 120 230 256 307 284 215 160
February 29 0 0 78 0 0 0 56
March 1 39 262 82 308 363 177 51
March 2 19 202 357 297 209 208 312
March 3 93 209 208 316 127 96 117
March 4 10 5 354 356 52 190 60
March 5 132 76 286 247 135 2 279
March 6 111 136 302 361 165 19 200
March 7 103 61 320 329 118 282 327
March 8 30 214 250 261 82 336 240
March 9 121 360 57 340 91 313 165
March 10 40 165 284 333 107 364 78
March 11 20 52 30 317 347 321 289
March 12 241 283 56 338 141 130 42
March 13 215 229 60 362 20 183 233
March 14 268 250 310 262 74 286 8
March 15 255 300 219 363 153 296 121
March 16 248 353 84 330 280 261 245
March 17 229 226 12 263 251 119 273
March 18 263 261 231 341 113 194 87
March 19 236 26 258 334 207 81 172
March 20 223 46 39 318 293 15 261
March 21 242 24 145 292 278 147 351
March 22 216 51 108 335 320 167 125
March 23 269 252 355 193 362 88 209
March 24 256 303 335 336 216 258 3
March 25 249 141 133 268 28 55 219
March 26 230 180 93 194 268 141 236
March 27 204 150 255 289 358 164 47
March 28 170 70 285 271 210 325 154
March 29 153 88 331 253 54 304 193
March 30 179 324 288 278 39 225 99
March 31 144 149 201 337 85 31 357
April 1 154 309 365 272 197 78 230
April 2 180 338 22 254 111 13 365
April 3 145 267 317 279 18 4 299
April 4 213 123 139 319 272 295 201
April 5 196 259 7 96 179 99 25
April 6 188 38 123 273 225 349 180
April 7 162 181 232 196 8 7 270
April 8 205 75 73 97 354 269 147
April 9 171 221 197 220 62 260 122
April 10 155 37 220 198 239 262 106
April 11 181 182 212 174 253 288 316
April 12 146 138 189 199 276 172 65
April 13 214 21 345 274 120 343 15
April 14 197 272 308 98 345 192 303
April 15 189 62 324 275 279 89 212
April 16 163 323 11 197 129 43 132
April 17 206 284 111 65 199 50 353
April 18 172 105 322 185 48 310 94
April 19 156 235 341 76 58 21 157
April 20 182 81 169 18 240 220 360
April 21 140 151 218 15 297 361 89
April 22 211 200 289 35 270 315 168
April 23 194 348 295 1 175 174 337
April 24 186 222 127 36 139 150 19
April 25 160 28 297 9 254 239 308
April 26 202 85 245 2 355 352 59
April 27 168 14 148 19 124 136 241
April 28 151 238 49 13 273 123 52
April 29 176 64 167 7 365 307 175
April 30 141 17 241 16 258 301 196
May 1 177 19 262 14 69 165 184
May 2 142 277 291 8 132 219 256
May 3 212 328 13 17 49 279 204
May 4 195 71 307 37 340 79 6
May 5 187 145 17 3 308 128 244
May 6 161 189 203 101 196 306 76
May 7 203 345 221 102 328 16 292
May 8 169 36 305 38 67 58 90
May 9 152 125 163 139 121 112 274
May 10 178 287 137 122 94 217 362
May 11 143 341 150 86 125 139 159
May 12 207 289 314 132 315 211 321
May 13 191 175 23 205 318 163 103
May 14 184 127 273 39 306 348 12
May 15 158 66 101 206 290 153 48
May 16 199 349 121 103 168 235 346
May 17 165 93 353 40 204 303 178
May 18 148 307 136 140 237 223 151
May 19 173 332 350 123 238 106 328
May 20 137 130 303 87 108 351 110
May 21 208 326 234 175 249 188 309
May 22 190 216 14 320 326 268 333
May 23 183 329 37 207 163 242 35
May 24 157 121 85 342 241 126 355
May 25 198 337 184 281 131 340 166
May 26 164 139 191 208 274 73 281
May 27 147 313 68 302 313 8 297
May 28 41 177 95 290 218 38 82
May 29 1 269 46 264 286 175 61
May 30 85 185 249 293 191 185 224
May 31 74 94 4 343 283 323 27
June 1 2 73 266 291 301 11 162
June 2 86 49 144 265 335 281 107
June 3 75 137 155 294 351 314 191
June 4 46 264 246 344 299 205 364
June 5 21 74 347 186 327 332 251
June 6 81 198 104 306 302 291 31
June 7 31 174 287 209 44 180 2
June 8 11 187 174 104 23 275 114
June 9 42 163 90 226 64 195 73
June 10 3 134 134 218 252 203 295
June 11 87 297 70 187 361 201 85
June 12 76 3 333 221 45 9 176
June 13 70 164 296 282 56 186 349
June 14 22 256 146 105 106 300 144
June 15 82 68 301 283 307 337 39
June 16 32 286 176 210 364 359 129
June 17 12 212 168 106 289 93 215
June 18 43 310 346 227 22 171 205
June 19 7 131 293 219 310 267 118
June 20 88 339 122 188 305 146 313
June 21 77 290 76 176 93 221 55
June 22 71 116 244 248 330 319 158
June 23 23 80 38 41 40 132 354
June 24 83 184 206 211 214 53 271
June 25 33 158 290 107 316 140 97
June 26 13 35 21 42 181 247 286
June 27 44 365 42 141 255 341 79
June 28 6 115 270 124 167 115 67
June 29 89 16 222 88 294 229 358
June 30 78 107 363 133 183 162 234
July 1 90 195 179 125 148 45 266
July 2 79 59 141 89 30 299 9
July 3 72 53 107 134 7 152 218
July 4 24 203 1 212 99 156 23
July 5 84 148 97 43 140 272 182
July 6 34 306 230 213 101 312 69
July 7 14 361 247 165 130 317 258
July 8 45 248 226 79 57 287 17
July 9 4 304 40 200 159 292 315
July 10 91 224 79 189 271 131 40
July 11 80 218 71 161 24 324 188
July 12 73 233 170 195 81 62 284
July 13 25 2 130 257 235 200 164
July 14 200 110 272 81 213 227 149
July 15 166 293 98 258 63 251 226
July 16 149 273 43 181 146 193 29
July 17 174 199 180 82 178 40 111
July 18 138 157 217 201 158 168 207
July 19 209 47 209 190 236 98 324
July 20 192 193 178 162 46 278 134
July 21 185 72 25 177 42 149 343
July 22 159 143 158 108 264 224 348
July 23 201 197 113 4 259 202 84
July 24 167 207 228 66 9 309 77
July 25 150 117 183 22 169 265 254
July 26 175 95 294 5 219 29 246
July 27 139 206 311 30 304 263 131
July 28 210 83 269 26 338 259 221
July 29 193 57 265 20 257 133 229
July 30 331 213 31 28 11 143 238
July 31 295 109 87 67 217 23 363
August 1 340 364 298 27 261 248 350
August 2 332 153 91 21 149 178 339
August 3 296 274 362 29 37 1 183
August 4 349 102 74 68 14 67 108
August 5 307 362 2 6 229 212 320
August 6 285 58 83 69 123 151 306
August 7 318 243 116 70 157 334 227
August 8 276 215 94 23 26 339 145
August 9 360 227 193 166 200 129 243
August 10 341 96 10 151 43 144 290
August 11 333 211 195 109 243 110 177
August 12 297 22 135 157 266 75 161
August 13 350 336 181 228 228 137 347
August 14 308 30 128 55 34 90 115
August 15 286 42 253 229 110 142 22
August 16 319 351 173 142 59 254 232
August 17 277 204 138 56 161 346 264
August 18 361 253 126 167 102 117 68
August 19 342 302 366 152 138 284 249
August 20 334 41 356 110 322 100 138
August 21 298 282 336 160 324 159 213
August 22 351 135 214 237 267 191 126
August 23 309 50 359 71 332 66 142
August 24 287 281 238 249 346 322 257
August 25 320 18 152 168 76 14 92
August 26 278 333 309 72 309 305 195
August 27 362 48 15 191 188 166 74
August 28 343 10 264 172 61 33 43
August 29 335 288 119 143 29 360 148
August 30 299 268 235 178 282 105 330
August 31 352 220 161 250 86 326 53
September 1 336 89 125 173 68 54 190
September 2 300 315 51 144 116 182 210
September 3 353 90 299 179 334 169 341
September 4 310 194 129 251 73 302 80
September 5 288 260 323 73 246 274 216
September 6 321 55 185 230 222 124 322
September 7 279 8 9 145 2 356 128
September 8 363 63 304 57 104 228 242
September 9 344 217 271 146 250 34 252
September 10 337 301 53 126 220 328 155
September 11 301 98 41 90 25 240 140
September 12 354 129 315 135 348 290 14
September 13 311 357 190 214 75 280 334
September 14 227 178 8 44 4 113 269
September 15 246 358 223 215 303 37 298
September 16 221 86 157 111 344 232 32
September 17 274 352 332 45 190 5 275
September 18 261 146 6 147 152 94 235
September 19 253 60 182 127 352 47 223
September 20 234 118 360 91 206 338 37
September 21 267 43 132 155 142 335 347
September 22 240 78 292 224 112 197 45
September 23 228 87 47 58 195 157 282
September 24 247 236 268 231 298 87 344
September 25 222 167 153 148 17 173 326
September 26 275 344 204 59 84 216 63
September 27 262 346 69 169 192 363 262
September 28 254 172 327 153 145 154 267
September 29 235 192 279 112 291 358 173
September 30 122 45 196 158 88 311 71
October 1 57 191 124 154 223 213 194
October 2 123 156 96 113 277 95 302
October 3 62 201 263 159 137 44 34
October 4 51 101 236 232 126 298 265
October 5 94 34 343 60 215 84 342
October 6 47 56 187 233 12 230 41
October 7 133 122 361 137 342 244 208
October 8 112 263 349 51 122 134 198
October 9 104 142 44 149 115 68 278
October 10 58 152 312 128 33 104 83
October 11 124 170 340 92 234 179 112
October 12 63 249 339 136 211 70 28
October 13 52 29 243 216 119 127 250
October 14 95 23 198 46 353 342 124
October 15 48 239 281 217 136 27 259
October 16 134 154 282 114 164 331 187
October 17 113 298 364 47 341 222 153
October 18 105 231 175 150 10 293 18
October 19 59 25 239 94 314 85 104
October 20 125 119 306 61 154 252 310
October 21 64 347 162 64 38 277 72
October 22 53 179 210 115 226 218 57
October 23 96 342 131 10 79 97 345
October 24 49 11 62 116 95 257 136
October 25 135 285 48 48 19 108 323
October 26 114 44 24 11 5 64 214
October 27 106 161 18 62 3 209 317
October 28 60 173 166 49 323 347 120
October 29 126 103 251 31 13 285 336
October 30 65 228 334 52 32 238 239
October 31 54 280 207 117 35 354 170
November 1 127 254 274 50 242 226 157
November 2 66 232 65 32 245 57 38
November 3 55 340 26 53 319 206 318
November 4 97 15 102 118 256 270 4
November 5 50 132 316 12 180 107 96
November 6 136 40 5 119 349 122 300
November 7 115 1 348 234 31 82 21
November 8 107 318 80 192 156 76 335
November 9 61 223 66 303 71 26 101
November 10 128 354 165 298 98 60 228
November 11 67 9 142 276 177 329 143
November 12 56 108 257 300 16 256 88
November 13 98 6 337 349 90 103 293
November 14 217 65 58 222 65 297 81
November 15 270 331 215 350 339 71 268
November 16 257 321 283 295 265 289 304
November 17 250 159 325 223 275 196 16
November 18 231 343 242 304 77 253 211
November 19 264 69 59 299 186 145 220
November 20 237 241 252 277 230 233 331
November 21 224 39 254 284 189 51 33
November 22 243 363 147 339 212 241 130
November 23 218 114 352 182 201 10 163
November 24 271 240 159 325 360 120 361
November 25 258 257 105 259 27 30 75
November 26 251 79 88 183 144 160 185
November 27 232 99 154 280 41 148 123
November 28 265 308 89 266 203 344 109
November 29 312 275 29 238 6 91 287
November 30 289 316 259 269 343 63 276
December 1 313 335 211 267 296 255 105
December 2 290 113 237 239 174 111 296
December 3 328 188 164 270 151 28 150
December 4 280 234 277 326 80 184 352
December 5 364 265 77 184 184 121 54
December 6 345 219 194 360 233 18 259
December 7 338 33 342 345 53 362 119
December 8 302 320 3 285 1 231 98
December 9 355 305 200 352 263 345 179
December 10 314 32 143 347 194 170 44
December 11 291 162 45 331 87 273 171
December 12 329 190 205 351 150 198 301
December 13 281 208 86 364 105 237 26
December 14 365 210 117 286 248 25 248
December 15 346 168 186 365 117 35 291
December 16 339 314 248 346 205 333 62
December 17 303 111 213 287 288 138 135
December 18 356 84 224 353 185 236 314
December 19 315 183 33 348 50 187 11
December 20 292 144 156 332 21 114 93
December 21 330 160 151 256 96 207 283
December 22 282 4 106 288 285 246 222
December 23 324 31 227 24 336 294 307
December 24 347 12 35 170 70 22 255
December 25 326 27 109 74 356 249 113
December 26 304 54 20 25 36 357 86
December 27 357 112 52 93 232 176 30
December 28 316 13 278 77 202 48 231
December 29 293 258 81 63 15 109 325
December 30 322 327 233 80 295 41 189
December 31 283 166 140 171 357 39 139

 

Remember, your birthday is more than a moment in time — it’s a cosmic timestamp, uniquely yours among the billions who share this planet. Each day welcomes hundreds of thousands of new lives, each carrying their own stories, destinies, and possibilities into the world.

And as always, the Lucky Birthday Rankings shift each year. So if your birthday doesn’t shine brightest in 2026, don’t worry — the cosmic tides are always turning. Next year might be your lucky leap forward.

 

author avatar
Tracy Tegan
Tracy Tegan has spent the last seventeen years as a professional blogger about relationships, dating, and issues pertaining to gender equality at girl.pw. In her spare time, she writes romance novels that are available at Amazon.  You can check out Tracy Tegan's latest romance novel, Crescent Moon at Amazon.
 
   

Share this:

2026 Lucky Birthday Rankings – How Lucky is Your Birthday?

Leave a Reply

Girl Power Girl Strong™ is an online community for women. This site offers a wealth of information on contemporary women’s issues, such as help with dating and relationships, career advice, and more. This website encourages and celebrates women’s empowerment, independence, confidence, and strength.

Right now, there are currently 593 others online, just like you!

 





 
 

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Newsletter

Enter your email address to subscribe to this Girl Power Girl Strong™ newsletter and receive notifications of new posts by email.

No spam, notifications only about new website posts.