For those that didn’t know, 2023 is the Year of the Rabbit (2022 was the year of the Tiger). Those born in the year of the rabbit are the epitome of graciousness, good manners, kindness, sound judgment, refinement, and aestheticism. But what about those who weren’t born during the year of the Rabbit? How will our year be? Well, thankfully, we have the 2023 lucky birthday rankings to find out!
In China, they have ranked every birthday based on just how lucky they are. The three luckiest birthdays for 2023 are April 23, April 26, and May 5. You can use the chart to figure out just how lucky your birthday is this year.
They are called fortune rankings or “lucky birthday rankings,” and they determine just how lucky you’ll be this year.
2023 Lucky Birthday Rankings
1 | April 23 |
2 | April 26 |
3 | May 5 |
4 | July 23 |
5 | July 26 |
6 | August 5 |
7 | April 29 |
8 | May 2 |
9 | April 25 |
10 | October 23 |
11 | October 26 |
12 | November 5 |
13 | April 28 |
14 | May 1 |
15 | April 21 |
16 | April 30 |
17 | May 3 |
18 | April 20 |
19 | April 27 |
20 | July 29 |
21 | August 2 |
22 | July 25 |
23 | August 8 |
24 | December 23 |
25 | December 26 |
26 | July 28 |
27 | August 1 |
28 | July 30 |
29 | August 3 |
30 | July 27 |
31 | October 29 |
32 | November 2 |
33 | January 23 |
34 | January 26 |
35 | April 22 |
36 | April 24 |
37 | May 4 |
38 | May 8 |
39 | May 14 |
40 | May 17 |
41 | June 23 |
42 | June 26 |
43 | July 5 |
44 | September 14 |
45 | September 17 |
46 | October 14 |
47 | October 17 |
48 | October 25 |
49 | October 28 |
50 | November 1 |
51 | October 8 |
52 | October 30 |
53 | November 3 |
54 | January 2 |
55 | August 14 |
56 | August 17 |
57 | September 8 |
58 | September 23 |
59 | September 26 |
60 | October 5 |
61 | October 20 |
62 | October 27 |
63 | December 29 |
64 | October 21 |
65 | April 17 |
66 | July 24 |
67 | July 31 |
68 | August 4 |
69 | August 6 |
70 | August 7 |
71 | August 23 |
72 | August 26 |
73 | September 5 |
74 | December 25 |
75 | January 1 |
76 | April 19 |
77 | December 28 |
78 | January 3 |
79 | July 8 |
80 | December 30 |
81 | July 14 |
82 | July 17 |
83 | January 17 |
84 | January 29 |
85 | February 2 |
86 | May 11 |
87 | May 20 |
88 | June 29 |
89 | July 2 |
90 | September 11 |
91 | September 20 |
92 | October 11 |
93 | December 27 |
94 | October 19 |
95 | January 20 |
96 | April 5 |
97 | April 8 |
98 | April 14 |
99 | January 5 |
100 | January 25 |
101 | May 6 |
102 | May 7 |
103 | May 16 |
104 | June 8 |
105 | June 14 |
106 | June 17 |
107 | June 25 |
108 | July 22 |
109 | August 11 |
110 | August 20 |
111 | September 16 |
112 | September 29 |
113 | October 2 |
114 | October 16 |
115 | October 22 |
116 | October 24 |
117 | October 31 |
118 | November 4 |
119 | November 6 |
120 | January 28 |
121 | February 1 |
122 | May 10 |
123 | May 19 |
124 | June 28 |
125 | July 1 |
126 | September 10 |
127 | September 19 |
128 | October 10 |
129 | January 21 |
130 | January 30 |
131 | February 3 |
132 | May 12 |
133 | June 30 |
134 | July 3 |
135 | September 12 |
136 | October 12 |
137 | October 7 |
138 | January 27 |
139 | May 9 |
140 | May 18 |
141 | June 27 |
142 | August 16 |
143 | August 29 |
144 | September 2 |
145 | September 7 |
146 | September 9 |
147 | September 18 |
148 | September 25 |
149 | October 9 |
150 | October 18 |
151 | August 10 |
152 | August 19 |
153 | September 28 |
154 | October 1 |
155 | September 21 |
156 | January 19 |
157 | August 12 |
158 | September 30 |
159 | October 3 |
160 | August 21 |
161 | July 11 |
162 | July 20 |
163 | January 8 |
164 | January 14 |
165 | July 7 |
166 | August 9 |
167 | August 18 |
168 | August 25 |
169 | September 27 |
170 | December 24 |
171 | December 31 |
172 | August 28 |
173 | September 1 |
174 | April 11 |
175 | May 21 |
176 | June 21 |
177 | July 21 |
178 | August 30 |
179 | September 3 |
180 | January 18 |
181 | July 16 |
182 | November 23 |
183 | November 26 |
184 | December 5 |
185 | April 18 |
186 | June 5 |
187 | June 11 |
188 | June 20 |
189 | July 10 |
190 | July 19 |
191 | August 27 |
192 | November 8 |
193 | March 23 |
194 | March 26 |
195 | July 12 |
196 | April 7 |
197 | April 16 |
198 | April 10 |
199 | April 12 |
200 | July 9 |
201 | July 18 |
202 | January 22 |
203 | January 24 |
204 | January 31 |
205 | May 13 |
206 | May 15 |
207 | May 23 |
208 | May 26 |
209 | June 7 |
210 | June 16 |
211 | June 24 |
212 | July 4 |
213 | July 6 |
214 | September 13 |
215 | September 15 |
216 | October 13 |
217 | October 15 |
218 | June 10 |
219 | June 19 |
220 | April 9 |
221 | June 12 |
222 | November 14 |
223 | November 17 |
224 | September 22 |
225 | January 11 |
226 | June 9 |
227 | June 18 |
228 | August 13 |
229 | August 15 |
230 | September 6 |
231 | September 24 |
232 | October 4 |
233 | October 6 |
234 | November 7 |
235 | February 23 |
236 | February 26 |
237 | August 22 |
238 | November 29 |
239 | December 2 |
240 | January 4 |
241 | January 7 |
242 | January 16 |
243 | February 5 |
244 | February 8 |
245 | February 14 |
246 | February 17 |
247 | March 5 |
248 | June 22 |
249 | August 24 |
250 | August 31 |
251 | September 4 |
252 | January 10 |
253 | March 29 |
254 | April 2 |
255 | January 12 |
256 | December 21 |
257 | July 13 |
258 | July 15 |
259 | November 25 |
260 | January 9 |
261 | March 8 |
262 | March 14 |
263 | March 17 |
264 | May 29 |
265 | June 2 |
266 | November 28 |
267 | December 1 |
268 | March 25 |
269 | November 30 |
270 | December 3 |
271 | March 28 |
272 | April 1 |
273 | April 6 |
274 | April 13 |
275 | April 15 |
276 | November 11 |
277 | November 20 |
278 | March 30 |
279 | April 3 |
280 | November 27 |
281 | May 25 |
282 | June 13 |
283 | June 15 |
284 | November 21 |
285 | December 8 |
286 | December 14 |
287 | December 17 |
288 | December 22 |
289 | March 27 |
290 | May 28 |
291 | June 1 |
292 | March 21 |
293 | May 30 |
294 | June 3 |
295 | November 16 |
296 | February 20 |
297 | March 2 |
298 | November 10 |
299 | November 19 |
300 | November 12 |
301 | February 11 |
302 | May 27 |
303 | November 9 |
304 | November 18 |
305 | February 25 |
306 | June 6 |
307 | February 28 |
308 | March 1 |
309 | January 6 |
310 | January 13 |
311 | January 15 |
312 | February 4 |
313 | February 7 |
314 | February 16 |
315 | February 21 |
316 | March 3 |
317 | March 11 |
318 | March 20 |
319 | April 4 |
320 | May 22 |
321 | February 10 |
322 | February 19 |
323 | February 12 |
324 | February 27 |
325 | November 24 |
326 | December 4 |
327 | February 9 |
328 | February 18 |
329 | March 7 |
330 | March 16 |
331 | December 11 |
332 | December 20 |
333 | March 10 |
334 | March 19 |
335 | March 22 |
336 | March 24 |
337 | March 31 |
338 | March 12 |
339 | November 22 |
340 | March 9 |
341 | March 18 |
342 | May 24 |
343 | May 31 |
344 | June 4 |
345 | December 7 |
346 | December 16 |
347 | December 10 |
348 | December 19 |
349 | November 13 |
350 | November 15 |
351 | December 12 |
352 | December 9 |
353 | December 18 |
354 | February 22 |
355 | February 24 |
356 | March 4 |
357 | February 6 |
358 | February 13 |
359 | February 15 |
360 | December 6 |
361 | March 6 |
362 | March 13 |
363 | March 15 |
364 | December 13 |
365 | December 15 |
I have also sorted the 2023 lucky birthday rankings by month to help you find where your birthday falls this year.
75 | January 1 |
54 | January 2 |
78 | January 3 |
240 | January 4 |
99 | January 5 |
309 | January 6 |
241 | January 7 |
163 | January 8 |
260 | January 9 |
252 | January 10 |
225 | January 11 |
255 | January 12 |
310 | January 13 |
164 | January 14 |
311 | January 15 |
242 | January 16 |
83 | January 17 |
180 | January 18 |
156 | January 19 |
95 | January 20 |
129 | January 21 |
202 | January 22 |
33 | January 23 |
203 | January 24 |
100 | January 25 |
34 | January 26 |
138 | January 27 |
120 | January 28 |
84 | January 29 |
130 | January 30 |
204 | January 31 |
121 | February 1 |
85 | February 2 |
131 | February 3 |
312 | February 4 |
243 | February 5 |
357 | February 6 |
313 | February 7 |
244 | February 8 |
327 | February 9 |
321 | February 10 |
301 | February 11 |
323 | February 12 |
358 | February 13 |
245 | February 14 |
359 | February 15 |
314 | February 16 |
246 | February 17 |
328 | February 18 |
322 | February 19 |
296 | February 20 |
315 | February 21 |
354 | February 22 |
235 | February 23 |
355 | February 24 |
305 | February 25 |
236 | February 26 |
324 | February 27 |
307 | February 28 |
308 | March 1 |
297 | March 2 |
316 | March 3 |
356 | March 4 |
247 | March 5 |
361 | March 6 |
329 | March 7 |
261 | March 8 |
340 | March 9 |
333 | March 10 |
317 | March 11 |
338 | March 12 |
362 | March 13 |
262 | March 14 |
363 | March 15 |
330 | March 16 |
263 | March 17 |
341 | March 18 |
334 | March 19 |
318 | March 20 |
292 | March 21 |
335 | March 22 |
193 | March 23 |
336 | March 24 |
268 | March 25 |
194 | March 26 |
289 | March 27 |
271 | March 28 |
253 | March 29 |
278 | March 30 |
337 | March 31 |
272 | April 1 |
254 | April 2 |
279 | April 3 |
319 | April 4 |
96 | April 5 |
273 | April 6 |
196 | April 7 |
97 | April 8 |
220 | April 9 |
198 | April 10 |
174 | April 11 |
199 | April 12 |
274 | April 13 |
98 | April 14 |
275 | April 15 |
197 | April 16 |
65 | April 17 |
185 | April 18 |
76 | April 19 |
18 | April 20 |
15 | April 21 |
35 | April 22 |
1 | April 23 |
36 | April 24 |
9 | April 25 |
2 | April 26 |
19 | April 27 |
13 | April 28 |
7 | April 29 |
16 | April 30 |
14 | May 1 |
8 | May 2 |
17 | May 3 |
37 | May 4 |
3 | May 5 |
101 | May 6 |
102 | May 7 |
38 | May 8 |
139 | May 9 |
122 | May 10 |
86 | May 11 |
132 | May 12 |
205 | May 13 |
39 | May 14 |
206 | May 15 |
103 | May 16 |
40 | May 17 |
140 | May 18 |
123 | May 19 |
87 | May 20 |
175 | May 21 |
320 | May 22 |
207 | May 23 |
342 | May 24 |
281 | May 25 |
208 | May 26 |
302 | May 27 |
290 | May 28 |
264 | May 29 |
293 | May 30 |
343 | May 31 |
291 | June 1 |
265 | June 2 |
294 | June 3 |
344 | June 4 |
186 | June 5 |
306 | June 6 |
209 | June 7 |
104 | June 8 |
226 | June 9 |
218 | June 10 |
187 | June 11 |
221 | June 12 |
282 | June 13 |
105 | June 14 |
283 | June 15 |
210 | June 16 |
106 | June 17 |
227 | June 18 |
219 | June 19 |
188 | June 20 |
176 | June 21 |
248 | June 22 |
41 | June 23 |
211 | June 24 |
107 | June 25 |
42 | June 26 |
141 | June 27 |
124 | June 28 |
88 | June 29 |
133 | June 30 |
125 | July 1 |
89 | July 2 |
134 | July 3 |
212 | July 4 |
43 | July 5 |
213 | July 6 |
165 | July 7 |
79 | July 8 |
200 | July 9 |
189 | July 10 |
161 | July 11 |
195 | July 12 |
257 | July 13 |
81 | July 14 |
258 | July 15 |
181 | July 16 |
82 | July 17 |
201 | July 18 |
190 | July 19 |
162 | July 20 |
177 | July 21 |
108 | July 22 |
4 | July 23 |
66 | July 24 |
22 | July 25 |
5 | July 26 |
30 | July 27 |
26 | July 28 |
20 | July 29 |
28 | July 30 |
67 | July 31 |
27 | August 1 |
21 | August 2 |
29 | August 3 |
68 | August 4 |
6 | August 5 |
69 | August 6 |
70 | August 7 |
23 | August 8 |
166 | August 9 |
151 | August 10 |
109 | August 11 |
157 | August 12 |
228 | August 13 |
55 | August 14 |
229 | August 15 |
142 | August 16 |
56 | August 17 |
167 | August 18 |
152 | August 19 |
110 | August 20 |
160 | August 21 |
237 | August 22 |
71 | August 23 |
249 | August 24 |
168 | August 25 |
72 | August 26 |
191 | August 27 |
172 | August 28 |
143 | August 29 |
178 | August 30 |
250 | August 31 |
173 | September 1 |
144 | September 2 |
179 | September 3 |
251 | September 4 |
73 | September 5 |
230 | September 6 |
145 | September 7 |
57 | September 8 |
146 | September 9 |
126 | September 10 |
90 | September 11 |
135 | September 12 |
214 | September 13 |
44 | September 14 |
215 | September 15 |
111 | September 16 |
45 | September 17 |
147 | September 18 |
127 | September 19 |
91 | September 20 |
155 | September 21 |
224 | September 22 |
58 | September 23 |
231 | September 24 |
148 | September 25 |
59 | September 26 |
169 | September 27 |
153 | September 28 |
112 | September 29 |
158 | September 30 |
154 | October 1 |
113 | October 2 |
159 | October 3 |
232 | October 4 |
60 | October 5 |
233 | October 6 |
137 | October 7 |
51 | October 8 |
149 | October 9 |
128 | October 10 |
92 | October 11 |
136 | October 12 |
216 | October 13 |
46 | October 14 |
217 | October 15 |
114 | October 16 |
47 | October 17 |
150 | October 18 |
94 | October 19 |
61 | October 20 |
64 | October 21 |
115 | October 22 |
10 | October 23 |
116 | October 24 |
48 | October 25 |
11 | October 26 |
62 | October 27 |
49 | October 28 |
31 | October 29 |
52 | October 30 |
117 | October 31 |
50 | November 1 |
32 | November 2 |
53 | November 3 |
118 | November 4 |
12 | November 5 |
119 | November 6 |
234 | November 7 |
192 | November 8 |
303 | November 9 |
298 | November 10 |
276 | November 11 |
300 | November 12 |
349 | November 13 |
222 | November 14 |
350 | November 15 |
295 | November 16 |
223 | November 17 |
304 | November 18 |
299 | November 19 |
277 | November 20 |
284 | November 21 |
339 | November 22 |
182 | November 23 |
325 | November 24 |
259 | November 25 |
183 | November 26 |
280 | November 27 |
266 | November 28 |
238 | November 29 |
269 | November 30 |
267 | December 1 |
239 | December 2 |
270 | December 3 |
326 | December 4 |
184 | December 5 |
360 | December 6 |
345 | December 7 |
285 | December 8 |
352 | December 9 |
347 | December 10 |
331 | December 11 |
351 | December 12 |
364 | December 13 |
286 | December 14 |
365 | December 15 |
346 | December 16 |
287 | December 17 |
353 | December 18 |
348 | December 19 |
332 | December 20 |
256 | December 21 |
288 | December 22 |
24 | December 23 |
170 | December 24 |
74 | December 25 |
25 | December 26 |
93 | December 27 |
77 | December 28 |
63 | December 29 |
80 | December 30 |
171 | December 31 |
If you want to compare where your lucky birthday ranking was in previous years, then this next chart is for you. Here you can see a side-by-side comparison for 2020-2023.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
January 1 | 75 | 317 | 74 | 11 |
January 2 | 54 | 170 | 56 | 26 |
January 3 | 78 | 198 | 59 | 342 |
January 4 | 240 | 331 | 24 | 330 |
January 5 | 99 | 333 | 116 | 49 |
January 6 | 309 | 66 | 353 | 208 |
January 7 | 241 | 133 | 214 | 97 |
January 8 | 163 | 47 | 271 | 325 |
January 9 | 260 | 325 | 20 | 156 |
January 10 | 252 | 166 | 158 | 169 |
January 11 | 225 | 208 | 52 | 227 |
January 12 | 255 | 92 | 86 | 160 |
January 13 | 310 | 155 | 243 | 195 |
January 14 | 164 | 55 | 92 | 310 |
January 15 | 311 | 337 | 318 | 174 |
January 16 | 242 | 224 | 101 | 232 |
January 17 | 83 | 176 | 118 | 212 |
January 18 | 180 | 134 | 42 | 122 |
January 19 | 156 | 329 | 234 | 291 |
January 20 | 95 | 171 | 6 | 305 |
January 21 | 129 | 78 | 46 | 360 |
January 22 | 202 | 300 | 327 | 134 |
January 23 | 33 | 128 | 77 | 296 |
January 24 | 203 | 89 | 250 | 352 |
January 25 | 100 | 262 | 266 | 55 |
January 26 | 34 | 160 | 83 | 231 |
January 27 | 138 | 311 | 12 | 111 |
January 28 | 120 | 312 | 204 | 287 |
January 29 | 84 | 350 | 17 | 328 |
January 30 | 130 | 100 | 32 | 209 |
January 31 | 204 | 103 | 80 | 121 |
February 1 | 121 | 162 | 365 | 110 |
February 2 | 85 | 227 | 72 | 187 |
February 3 | 131 | 247 | 61 | 154 |
February 4 | 312 | 109 | 36 | 33 |
February 5 | 243 | 173 | 161 | 35 |
February 6 | 357 | 187 | 155 | 162 |
February 7 | 313 | 51 | 135 | 214 |
February 8 | 244 | 321 | 65 | 283 |
February 9 | 327 | 287 | 245 | 16 |
February 10 | 321 | 221 | 102 | 44 |
February 11 | 301 | 172 | 69 | 348 |
February 12 | 323 | 231 | 49 | 252 |
February 13 | 358 | 281 | 181 | 152 |
February 14 | 245 | 269 | 316 | 71 |
February 15 | 359 | 97 | 308 | 221 |
February 16 | 314 | 114 | 264 | 50 |
February 17 | 246 | 292 | 189 | 147 |
February 18 | 328 | 60 | 283 | 307 |
February 19 | 322 | 143 | 350 | 266 |
February 20 | 296 | 83 | 355 | 262 |
February 21 | 315 | 244 | 125 | 309 |
February 22 | 354 | 260 | 330 | 149 |
February 23 | 235 | 147 | 3 | 286 |
February 24 | 355 | 72 | 210 | 139 |
February 25 | 305 | 182 | 320 | 288 |
February 26 | 236 | 193 | 276 | 239 |
February 27 | 324 | 359 | 199 | 90 |
February 28 | 307 | 284 | 215 | 303 |
March 1 | 308 | 363 | 177 | 320 |
March 2 | 297 | 209 | 208 | 198 |
March 3 | 316 | 127 | 96 | 193 |
March 4 | 356 | 52 | 190 | 211 |
March 5 | 247 | 135 | 2 | 30 |
March 6 | 361 | 165 | 19 | 362 |
March 7 | 329 | 118 | 282 | 272 |
March 8 | 261 | 82 | 336 | 93 |
March 9 | 340 | 91 | 313 | 23 |
March 10 | 333 | 107 | 364 | 80 |
March 11 | 317 | 347 | 321 | 301 |
March 12 | 338 | 141 | 130 | 229 |
March 13 | 362 | 20 | 183 | 188 |
March 14 | 262 | 74 | 286 | 292 |
March 15 | 363 | 153 | 296 | 109 |
March 16 | 330 | 280 | 261 | 365 |
March 17 | 263 | 251 | 119 | 129 |
March 18 | 341 | 113 | 194 | 168 |
March 19 | 334 | 207 | 81 | 293 |
March 20 | 318 | 293 | 15 | 167 |
March 21 | 292 | 278 | 147 | 244 |
March 22 | 335 | 320 | 167 | 22 |
March 23 | 193 | 362 | 88 | 133 |
March 24 | 336 | 216 | 258 | 2 |
March 25 | 268 | 28 | 55 | 358 |
March 26 | 194 | 268 | 141 | 184 |
March 27 | 289 | 358 | 164 | 323 |
March 28 | 271 | 210 | 325 | 259 |
March 29 | 253 | 54 | 304 | 166 |
March 30 | 278 | 39 | 225 | 312 |
March 31 | 337 | 85 | 31 | 299 |
April 1 | 272 | 197 | 78 | 238 |
April 2 | 254 | 111 | 13 | 338 |
April 3 | 279 | 18 | 4 | 1 |
April 4 | 319 | 272 | 295 | 70 |
April 5 | 96 | 179 | 99 | 37 |
April 6 | 273 | 225 | 349 | 240 |
April 7 | 196 | 8 | 7 | 114 |
April 8 | 97 | 354 | 269 | 317 |
April 9 | 220 | 62 | 260 | 295 |
April 10 | 198 | 239 | 262 | 117 |
April 11 | 174 | 253 | 288 | 119 |
April 12 | 199 | 276 | 172 | 9 |
April 13 | 274 | 120 | 343 | 260 |
April 14 | 98 | 345 | 192 | 246 |
April 15 | 275 | 279 | 89 | 78 |
April 16 | 197 | 129 | 43 | 270 |
April 17 | 65 | 199 | 50 | 215 |
April 18 | 185 | 48 | 310 | 248 |
April 19 | 76 | 58 | 21 | 331 |
April 20 | 18 | 240 | 220 | 164 |
April 21 | 15 | 297 | 361 | 74 |
April 22 | 35 | 270 | 315 | 280 |
April 23 | 1 | 175 | 174 | 274 |
April 24 | 36 | 139 | 150 | 31 |
April 25 | 9 | 254 | 239 | 182 |
April 26 | 2 | 355 | 352 | 326 |
April 27 | 19 | 124 | 136 | 267 |
April 28 | 13 | 273 | 123 | 265 |
April 29 | 7 | 365 | 307 | 308 |
April 30 | 16 | 258 | 301 | 321 |
May 1 | 14 | 69 | 165 | 217 |
May 2 | 8 | 132 | 219 | 337 |
May 3 | 17 | 49 | 279 | 268 |
May 4 | 37 | 340 | 79 | 171 |
May 5 | 3 | 308 | 128 | 256 |
May 6 | 101 | 196 | 306 | 269 |
May 7 | 102 | 328 | 16 | 150 |
May 8 | 38 | 67 | 58 | 264 |
May 9 | 139 | 121 | 112 | 58 |
May 10 | 122 | 94 | 217 | 132 |
May 11 | 86 | 125 | 139 | 89 |
May 12 | 132 | 315 | 211 | 151 |
May 13 | 205 | 318 | 163 | 297 |
May 14 | 39 | 306 | 348 | 220 |
May 15 | 206 | 290 | 153 | 271 |
May 16 | 103 | 168 | 235 | 159 |
May 17 | 40 | 204 | 303 | 347 |
May 18 | 140 | 237 | 223 | 46 |
May 19 | 123 | 238 | 106 | 20 |
May 20 | 87 | 108 | 351 | 62 |
May 21 | 175 | 249 | 188 | 210 |
May 22 | 320 | 326 | 268 | 335 |
May 23 | 207 | 163 | 242 | 255 |
May 24 | 342 | 241 | 126 | 329 |
May 25 | 281 | 131 | 340 | 205 |
May 26 | 208 | 274 | 73 | 105 |
May 27 | 302 | 313 | 8 | 113 |
May 28 | 290 | 218 | 38 | 340 |
May 29 | 264 | 286 | 175 | 173 |
May 30 | 293 | 191 | 185 | 136 |
May 31 | 343 | 283 | 323 | 68 |
June 1 | 291 | 301 | 11 | 190 |
June 2 | 265 | 335 | 281 | 131 |
June 3 | 294 | 351 | 314 | 219 |
June 4 | 344 | 299 | 205 | 364 |
June 5 | 186 | 327 | 332 | 290 |
June 6 | 306 | 302 | 291 | 145 |
June 7 | 209 | 44 | 180 | 29 |
June 8 | 104 | 23 | 275 | 276 |
June 9 | 226 | 64 | 195 | 95 |
June 10 | 218 | 252 | 203 | 228 |
June 11 | 187 | 361 | 201 | 76 |
June 12 | 221 | 45 | 9 | 261 |
June 13 | 282 | 56 | 186 | 82 |
June 14 | 105 | 106 | 300 | 302 |
June 15 | 283 | 307 | 337 | 146 |
June 16 | 210 | 364 | 359 | 363 |
June 17 | 106 | 289 | 93 | 183 |
June 18 | 227 | 22 | 171 | 8 |
June 19 | 219 | 310 | 267 | 304 |
June 20 | 188 | 305 | 146 | 279 |
June 21 | 176 | 93 | 221 | 339 |
June 22 | 248 | 330 | 319 | 54 |
June 23 | 41 | 40 | 132 | 138 |
June 24 | 211 | 214 | 53 | 130 |
June 25 | 107 | 316 | 140 | 258 |
June 26 | 42 | 181 | 247 | 178 |
June 27 | 141 | 255 | 341 | 34 |
June 28 | 124 | 167 | 115 | 226 |
June 29 | 88 | 294 | 229 | 354 |
June 30 | 133 | 183 | 162 | 79 |
July 1 | 125 | 148 | 45 | 177 |
July 2 | 89 | 30 | 299 | 21 |
July 3 | 134 | 7 | 152 | 56 |
July 4 | 212 | 99 | 156 | 277 |
July 5 | 43 | 140 | 272 | 123 |
July 6 | 213 | 101 | 312 | 38 |
July 7 | 165 | 130 | 317 | 235 |
July 8 | 79 | 57 | 287 | 124 |
July 9 | 200 | 159 | 292 | 257 |
July 10 | 189 | 271 | 131 | 199 |
July 11 | 161 | 24 | 324 | 48 |
July 12 | 195 | 81 | 62 | 333 |
July 13 | 257 | 235 | 200 | 42 |
July 14 | 81 | 213 | 227 | 45 |
July 15 | 258 | 63 | 251 | 324 |
July 16 | 181 | 146 | 193 | 10 |
July 17 | 82 | 178 | 40 | 343 |
July 18 | 201 | 158 | 168 | 51 |
July 19 | 190 | 236 | 98 | 213 |
July 20 | 162 | 46 | 278 | 69 |
July 21 | 177 | 42 | 149 | 284 |
July 22 | 108 | 264 | 224 | 234 |
July 23 | 4 | 259 | 202 | 72 |
July 24 | 66 | 9 | 309 | 233 |
July 25 | 22 | 169 | 265 | 64 |
July 26 | 5 | 219 | 29 | 327 |
July 27 | 30 | 304 | 263 | 197 |
July 28 | 26 | 338 | 259 | 103 |
July 29 | 20 | 257 | 133 | 98 |
July 30 | 28 | 11 | 143 | 349 |
July 31 | 67 | 217 | 23 | 4 |
August 1 | 27 | 261 | 248 | 40 |
August 2 | 21 | 149 | 178 | 163 |
August 3 | 29 | 37 | 1 | 144 |
August 4 | 68 | 14 | 67 | 25 |
August 5 | 6 | 229 | 212 | 36 |
August 6 | 69 | 123 | 151 | 250 |
August 7 | 70 | 157 | 334 | 6 |
August 8 | 23 | 26 | 339 | 14 |
August 9 | 166 | 200 | 129 | 273 |
August 10 | 151 | 43 | 144 | 61 |
August 11 | 109 | 243 | 110 | 52 |
August 12 | 157 | 266 | 75 | 313 |
August 13 | 228 | 228 | 137 | 355 |
August 14 | 55 | 34 | 90 | 294 |
August 15 | 229 | 110 | 142 | 206 |
August 16 | 142 | 59 | 254 | 203 |
August 17 | 56 | 161 | 346 | 83 |
August 18 | 167 | 102 | 117 | 107 |
August 19 | 152 | 138 | 284 | 179 |
August 20 | 110 | 322 | 100 | 106 |
August 21 | 160 | 324 | 159 | 73 |
August 22 | 237 | 267 | 191 | 176 |
August 23 | 71 | 332 | 66 | 32 |
August 24 | 249 | 346 | 322 | 91 |
August 25 | 168 | 76 | 14 | 194 |
August 26 | 72 | 309 | 305 | 66 |
August 27 | 191 | 188 | 166 | 192 |
August 28 | 172 | 61 | 33 | 225 |
August 29 | 143 | 29 | 360 | 289 |
August 30 | 178 | 282 | 105 | 7 |
August 31 | 250 | 86 | 326 | 311 |
September 1 | 173 | 68 | 54 | 141 |
September 2 | 144 | 116 | 182 | 15 |
September 3 | 179 | 334 | 169 | 357 |
September 4 | 251 | 73 | 302 | 43 |
September 5 | 73 | 246 | 274 | 84 |
September 6 | 230 | 222 | 124 | 356 |
September 7 | 145 | 2 | 356 | 87 |
September 8 | 57 | 104 | 228 | 332 |
September 9 | 146 | 250 | 34 | 120 |
September 10 | 126 | 220 | 328 | 165 |
September 11 | 90 | 25 | 240 | 12 |
September 12 | 135 | 348 | 290 | 59 |
September 13 | 214 | 75 | 280 | 57 |
September 14 | 44 | 4 | 113 | 359 |
September 15 | 215 | 303 | 37 | 127 |
September 16 | 111 | 344 | 232 | 218 |
September 17 | 45 | 190 | 5 | 142 |
September 18 | 147 | 152 | 94 | 94 |
September 19 | 127 | 352 | 47 | 181 |
September 20 | 91 | 206 | 338 | 53 |
September 21 | 155 | 142 | 335 | 341 |
September 22 | 224 | 112 | 197 | 128 |
September 23 | 58 | 195 | 157 | 202 |
September 24 | 231 | 298 | 87 | 85 |
September 25 | 148 | 17 | 173 | 204 |
September 26 | 59 | 84 | 216 | 247 |
September 27 | 169 | 192 | 363 | 135 |
September 28 | 153 | 145 | 154 | 67 |
September 29 | 112 | 291 | 358 | 143 |
September 30 | 158 | 88 | 311 | 241 |
October 1 | 154 | 223 | 213 | 251 |
October 2 | 113 | 277 | 95 | 253 |
October 3 | 159 | 137 | 44 | 230 |
October 4 | 232 | 126 | 298 | 245 |
October 5 | 60 | 215 | 84 | 65 |
October 6 | 233 | 12 | 230 | 254 |
October 7 | 137 | 342 | 244 | 242 |
October 8 | 51 | 122 | 134 | 314 |
October 9 | 149 | 115 | 68 | 191 |
October 10 | 128 | 33 | 104 | 189 |
October 11 | 92 | 234 | 179 | 223 |
October 12 | 136 | 211 | 70 | 224 |
October 13 | 216 | 119 | 127 | 196 |
October 14 | 46 | 353 | 342 | 116 |
October 15 | 217 | 136 | 27 | 17 |
October 16 | 114 | 164 | 331 | 5 |
October 17 | 47 | 341 | 222 | 345 |
October 18 | 150 | 10 | 293 | 200 |
October 19 | 94 | 314 | 85 | 77 |
October 20 | 61 | 154 | 252 | 157 |
October 21 | 64 | 38 | 277 | 88 |
October 22 | 115 | 226 | 218 | 249 |
October 23 | 10 | 79 | 97 | 158 |
October 24 | 116 | 95 | 257 | 201 |
October 25 | 48 | 19 | 108 | 24 |
October 26 | 11 | 5 | 64 | 281 |
October 27 | 62 | 3 | 209 | 60 |
October 28 | 49 | 323 | 347 | 170 |
October 29 | 31 | 13 | 285 | 19 |
October 30 | 52 | 32 | 238 | 153 |
October 31 | 117 | 35 | 354 | 207 |
November 1 | 50 | 242 | 226 | 350 |
November 2 | 32 | 245 | 57 | 41 |
November 3 | 53 | 319 | 206 | 298 |
November 4 | 118 | 256 | 270 | 137 |
November 5 | 12 | 180 | 107 | 75 |
November 6 | 119 | 349 | 122 | 102 |
November 7 | 234 | 31 | 82 | 344 |
November 8 | 192 | 156 | 76 | 216 |
November 9 | 303 | 71 | 26 | 148 |
November 10 | 298 | 98 | 60 | 306 |
November 11 | 276 | 177 | 329 | 361 |
November 12 | 300 | 16 | 256 | 100 |
November 13 | 349 | 90 | 103 | 172 |
November 14 | 222 | 65 | 297 | 278 |
